产品中心
产品名称:线性晶体管放大式变频电源
产品概述:
变频电源 http://www.sencipower.com盛驰SC/JTBP系列线性晶体管放大式变频电源,采用目前国际最新高端PAM系统相控调压及大功率晶体管逆变技术精制而成。该系统全集成化电路、厚膜驱动电路、整流及逆变桥均采用国际知名品牌功率模组,比较起普通变频电源具有精度高、干扰低、响应速度快、稳定性好、能长时间带载与超载工作等优点,是研发和实验室EMI/EMC等安规测试的最佳高品质电源。
SC/JTBP系列线性晶体管放大式变频电源原理图:

产品特点:
1.纯净电源输出:提供纯净可靠的正弦波输出。是研发和实验室的最佳源,EMI/EMC等安规测试的标准电源;2.稳定性优:输出负载稳压率≤±0.2%,失真率≤±0.2%。拥有非常稳定、完美、精确的输出,确保用户测试数据的精确;
3.高效率整流模组:节能高效,采用绝缘栅极晶体管模组,能推动大功率输出,提升品质稳定度,减少电力损耗及干扰;
4.直接选择输出频率档:40~70Hz、50Hz、60Hz、100Hz、200 Hz、400Hz六个任意可选档以供变压器,线圈等作层间耐压测试;
5.暂态反应速度快:对100%的除载/加载,输出负载稳压率(反应时间5μs内),可立即稳定在±0.2%(线性负载);
6.超载能力强:容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时,本电源可以承受,并且不会造成电压压降;
7.多重安全保护功能:具过电压、过电流、过高温、短路保护,警告装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即切断输出,同时蜂鸣器发出报警,通知使用者做紧急状况处理;
8.适合各项负载:不论是阻性、容性、感性或非线性负载都可以使用;
9.测量精度高:适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试。
应用领域:
外销电器/电子/电机制造厂、交换式电源供应器/变压器测试、压缩机/马达相关产品测试、监视器测试、空调设备测试、各类电机制品测试、日光灯整流器测试、生产厂(品质保证/管制/寿命测试)等单位使用;军用系统、航空系统、航海系统、超级电脑的交换式电源供应器等。| SC/JTBP系列线性晶体管放大式变频电源产品规格表 | |||||||
| 型号说明:举例SC/JTBP-500 | |||||||
| SC盛驰 JTBP晶体管放大式变频电源 500代表单相输入单相输出 功率500W | |||||||
| 型 号 | SC/JTBP- | SC/JTBP-11001 | SC/JTBP-11002 | SC/JTBP-11003 | SC/JTBP-11005 | SC/JTBP-11010 | |
| 500 | |||||||
| 容 量 | 500W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW | |
| 输出 | 电 压 | 0-150V/0-300V 2档可选或按照客户要求固定输出电压(订货时请说明) | |||||
| 电 流 | 2.1/4.2A | 4.2/8.4A | 8/16A | 12.5/25A | 20/40A | 42/84A | |
| 外形 | 尺 寸(mm) | 430*540*400 | 430*540*700 | 430*540*700 | 430*540*990 | 430*770*990 | |
| 重 量( kg ) | 35 | 40 | 55 | 80 | 95 | 160 | |
| SC/JTBP系列线性晶体管放大式变频电源技术指标 | ||
| 电 路 方 式 | 电晶体放大式 | |
| 交流 | 相 数 | 单相 | 
| 电 压 | 220V±15% | |
| 频 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz | |
| 交流 | 相 数 | 单相 | 
| 频 率 | 50/60/100/200/400Hz固定40-70Hz连续可调(5-1500Hz可定制订货前请说明) | |
| 波 形 | 标准正弦波 | |
| 整机 | 频率稳定度 | ±0.2% | 
| 负载稳压率 | ±0.2% | |
| 波形失真度 | ±0.2% | |
| 波峰因数比 | 1.4:1 | |
| 效 率 | ≧70% | |
| 反应时间 | ≤5μs | |
| 过载能力 | 120%延时1小时,150%延时1分钟,200%延时15秒 | |
| 显示精度 | 显示界面 | 数字式LED显示 | 
| 4.5位电压表 | 解析度0.1V | |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A | |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz | |
| 功 率 表 | 解析度1W | |
| 功率因数表 | 解析度0.001 | |
| 保 护 功 能 | 输入/输出无熔丝开关、过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 | |
| 控制功能 | 小于30m远程控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 | |
| 防 护 等 级 | IP30或定制满足三防要求(订货前请说明) | |
| 安规 | 绝 缘 阻 抗 | 500VDC/200MΩ | 
| 耐 压 绝 缘 | 1800VAC/5mA/1min | |
| 冷却方式/噪音 | 强迫风扇冷却 1m处小于60dB | |
| 环 境 | 工作温度-10℃~70℃ 相对湿度0~90% (非凝结状态) 海拔高度1500m | |






 
		   